Бордюрные захваты
| Захват для бордюрного камня |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Предназначен для подъема перемещения бордюрного камня и других длинномерных предметов прямоугольного сечения весом до 6,5 тонн | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Модель | Грузоподъемность, | Диапазон захвата, | Собственный вес | Цена, евро | |||||||
| кг | мм | кг | |||||||||
| PZB932-12 | 6580 | 143-187 | 113 | Barrier Grab D6 143-187 mm | ? 3 421 | ||||||
| PZB932-14 | 6580 | 194-238 | 113 | Barrier Grab D8 194-238 mm | ? 3 421 | ||||||
| PZB932-VAR | 6580 | 219-263 | 113 | Barrier Grab D9 219-263 mm | ? 3 458 | ||||||









